一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高清錄像支持1920*1080 1280*720 640*480
2、最高有效像素;1600萬(wàn)像素
3、2.4寸IPS觸摸屏
4、內(nèi)置7000mAh大容量電池,連續(xù)錄制>8小時(shí),待機(jī)時(shí)長(zhǎng)>74小時(shí)
5、超廣角鏡頭設(shè)計(jì),角度大于120度
6、快捷操作,一鍵啟動(dòng)
7、支持循環(huán)錄像
8、語(yǔ)音視頻實(shí)時(shí)通訊功能
9、GPS定位、NFC功能
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)說(shuō)明 |
產(chǎn)品名稱 | 4G智能巡檢儀<視頻影像分析智能終端> |
操作系統(tǒng) | Android 6.0 |
處理器 | MTK6737T CPU:4核Cortex-A53,1.5GHz |
支持通信網(wǎng)絡(luò) | 移動(dòng)2G/3G/4G,聯(lián)通2G/3G/4G , 電信4G |
設(shè)備內(nèi)存 | RAM容量3GB |
尺寸 | 56.6MM*266.8MM |
重量 | 869克 |
顯示屏 | 尺寸2.4IPS",彩色屏幕,支持觸摸屏,分辨率:320*480像素 |
電池 | 電池容量7000mAh |
續(xù)航能力 | 待機(jī)時(shí)長(zhǎng)>74小時(shí);分段式錄像>700分鐘;遠(yuǎn)近光照明+分段式錄像>500分鐘;遠(yuǎn)近光照明>12小時(shí) |
存儲(chǔ) | 設(shè)備可以選擇32GB/64GB |
照明 | 照明模式分為:強(qiáng)燈光、LED燈、鐳射定位燈,夜射距離100米以上 |
強(qiáng)燈光電流350毫克,LED燈電流200毫安 | |
拍照 | 前攝像頭1300萬(wàn)像素,后攝像頭1600萬(wàn)像素 |
攝錄功能 | 最大 1920*1080 分辨率,30 幀/s,可選 1280*720 等分辨率 |
具有分段錄影功能,并可選擇開(kāi)啟或關(guān)閉分段錄影功能 | |
錄音功能 | 啟動(dòng)錄音功能后,即可開(kāi)始錄音。 |
智能節(jié)電功能 | 具有光感自動(dòng)關(guān)屏功能。 |
數(shù)碼變焦功能 | 設(shè)備在拍照模式和攝錄模式下,可通過(guò)手動(dòng)控制4倍數(shù)碼變焦 |
本機(jī)瀏覽、檢索和回放功能 | 具有以時(shí)間等方式瀏覽、檢索和回放本機(jī)存儲(chǔ)的視音頻、音頻、照片等信息的功能,在回放視音頻、音頻時(shí)可調(diào)節(jié)音量大小。瀏覽照片時(shí)照片可放大、縮小。 |
屏幕亮度調(diào)節(jié) | 可以通過(guò)相應(yīng)鍵對(duì)屏幕亮度進(jìn)行調(diào)節(jié) |
斷電自動(dòng)保存 | 設(shè)備在電量耗盡前,可自動(dòng)保存攝錄文件,然后關(guān)機(jī) |
自動(dòng)校時(shí) | 可通過(guò)4G網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)對(duì)日期,時(shí)間校準(zhǔn) |
4G/3G實(shí)時(shí)查看 | 可通過(guò)4G/3G網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程查看現(xiàn)場(chǎng)視頻 |
實(shí)時(shí)定位追蹤 | 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者可通過(guò)后臺(tái)管理平臺(tái)實(shí)時(shí)定位追蹤4G設(shè)備 |
公網(wǎng)對(duì)講機(jī) | 可實(shí)現(xiàn)兩臺(tái)或多臺(tái)執(zhí)法儀之間的4G/3G網(wǎng)絡(luò)對(duì)講功能。 |
信息上傳 | 支持實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù)信息。 |
其他功能 | 人臉識(shí)別/NFC |
三、產(chǎn)品圖片
公 司:西安景嵐商貿(mào)有限責(zé)任公司
杜經(jīng)理:13319275256同微
渠經(jīng)理:15591800962同微
董經(jīng)理:15319737838同微
座機(jī)電話:029-85235750
服務(wù)熱線:400-822-5256
E-mail:zzh8065@163.com
地 址:陜西省西安市碑林區(qū)博誠(chéng)大廈